FAVORIS ET COMPARAISON
Vos biens favoris,
à comparer simplement.
Retrouvez les annonces enregistrées dans ce navigateur, sur cet appareil, sans créer de compte. Sélectionnez deux ou trois biens pour comparer leurs principales caractéristiques.
Votre sélection
Explorer les biensRetrouvez ici
vos annonces enregistrées.
Touchez le cœur d’une annonce pour la retrouver ici. Un bien vendu, loué ou retiré du catalogue ne figure plus dans cette sélection.
Découvrir les biensSélectionnez deux ou trois biens pour afficher leur comparaison.
| Votre comparaison | Avenue de la Pairelle 77 à Namur | Yvoir, Rue du Redeau 47a | Jambes, Rue Mazy 135 | Jambes, Avenue Prince de Liège 121/9 | Maison à Andenne Namêche | Maison à Namur | Jambes, Avenue de la Citadelle 90 | Namur, Rue Bas de la Place 22 | Jambes rue des Bruyères 33 | Bois-De-Villers, Jules Borbouse 72 | Jambes, Avenue de la Citadelle 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 140 000 € | 350 000 € | 900 € / mois | 150 000 € | 179 000 € | 275 000 € | 890 000 € | 199 000 € | 450 000 € | 549 000 € | 890 000 € |
| Localité | Namur | Yvoir | Jambes | Jambes | Andenne Namêche | Namur | Jambes | Namur | Jambes | Bois-de-Villers | Jambes |
| Type | appartement | maison | appartement | appartement | maison | maison | maison | appartement | maison | maison | maison |
| Projet | Vente | Vente | Location | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente | Vente |
| Chambres | Non renseigné | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Surface habitable | 40 m² | Non renseigné | 64 m² | 69 m² | 120 m² | 140 m² | 255 m² | 68 m² | 190 m² | 258 m² | 255 m² |
| PEB | C | F | C | C | G | D | F | D | C | E | F |
| Disponibilité | à vendre | à vendre | à louer | Sous option | Sous option | Sous option | à vendre | Sous option | Sous option | Sous option | à vendre |
Estimer mon bien 










