HV IMMOBILIER
Mentions légales
Les informations légales de l’agence, son agrément professionnel et les informations sur les annonces, les contenus et le fonctionnement du site.
L’agence
- Dénomination
- HV Immobilier
- Siège et bureaux
- Marché Saint-Remy 1, 5000 Namur
- Numéro d’entreprise (BCE) et TVA
- BE 0773.704.563
- Contact
- 081 20 11 50 · info@hvimmobilier.be
- Responsable
- Hélène Vanhoutte, gérante
Agrément professionnel
- Titre professionnel
- Agent immobilier agréé, titre protégé en Belgique
- Numéros IPI
- 511.150 (Hélène Vanhoutte) · 505.183 (Maxime Janssen)
- Autorité de contrôle
- Institut professionnel des agents immobiliers (IPI), Rue du Luxembourg 16B, 1000 Bruxelles · ipi.be ↗
- Règles professionnelles
- Code de déontologie de l’IPI, consultable sur ipi.be ↗
- Assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement
- AXA Belgium SA, couverture pour la Belgique
Propriété intellectuelle
Les textes, photographies et éléments graphiques de ce site appartiennent à HV Immobilier ou sont utilisés avec l’autorisation de leurs auteurs. Leur reproduction sans accord préalable n’est pas autorisée. Les données cartographiques réutilisées sont mentionnées ci-dessous avec leur licence.
Les annonces immobilières
Les annonces et leurs photographies proviennent du catalogue WHISE de l’agence. Le statut du bien est précisé sur sa fiche. Une demande de visite ne constitue pas une réservation : la disponibilité du bien et le rendez-vous doivent être confirmés par l’agence.
Les caractéristiques affichées reprennent les informations du dossier. Pour préparer une décision, demandez les documents utiles et faites préciser les points propres au bien qui vous intéresse.
Les conseils et les guides
Les articles vous aident à préparer vos questions et les étapes de votre projet. Les sources utiles figurent sur les pages concernées. Pour une décision juridique ou financière, faites examiner votre situation et les documents précis par les professionnels qui vous accompagnent.
Sources cartographiques et données des quartiers
La carte du Regard d’Hélène utilise les contours officiels de la Ville de Namur et des inventaires publiés par la Ville de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle présente 46 quartiers et 685 lieux répertoriés, sans attribuer de note aux quartiers. Les couleurs permettent de distinguer les secteurs.
Comment les compteurs sont calculés
Les compteurs sont calculés à partir des lieux géolocalisés dans les limites officielles des 46 quartiers. Zéro signifie aucun lieu répertorié dans la source, pas une absence garantie sur le terrain. Les dates de traitement des fichiers ne certifient pas une visite récente de chaque lieu.
- Écoles. Maternelles, primaires et secondaires : chaque implantation FASE est comptée une seule fois.
- Boulangeries. Commerces classés « Boulangerie/Patisserie » dans l’annuaire communal.
- Courses. Supermarchés, épiceries fines, produits bio, fruits et légumes, boucheries et poissonneries recensés.
- Pharmacies. Commerces classés « Pharmacie » dans l’annuaire communal.
- Parcs & jardins. Lieux de l’inventaire communal des parcs, jardins et squares ; leur point de référence détermine le quartier.
- Sport. Halls de l’inventaire communal ; ce total ne représente pas tous les clubs ou équipements sportifs.
- Restaurants & brasseries. Brasseries et restaurants gastronomiques, asiatiques, japonais, italiens, grecs et turcs, tapas et grills de l’annuaire communal. La restauration rapide n’est pas incluse.
- Cafés & salons de thé. Commerces classés « Café » ou « Café/Thé » dans l’annuaire communal.
- Culture & sorties. Sites des annuaires communaux des centres culturels et cinémas, complétés par les musées et galeries d’art de l’annuaire des commerces. Ce choix ne constitue pas un inventaire exhaustif des sorties.
Les implantations scolaires FASE sont comptées distinctement, même si elles partagent un bâtiment. Un point sur la carte représente la localisation fournie par l’inventaire ; des lieux différents peuvent partager le même repère. Les catégories, coordonnées et rattachements aux quartiers ont été préparés pour l’affichage du site. Les adresses, activités et ouvertures peuvent évoluer : vérifiez les informations auprès du lieu concerné avant votre déplacement.
Pour « Culture & sorties », les Abattoirs de Bomel et les activités Ateliers’Bis sont réunis en un seul site : l’annuaire leur attribue la même adresse et les mêmes coordonnées. Les annuaires des centres culturels et des cinémas ont été traités en novembre 2020 ; ils ne garantissent pas la liste complète des lieux ouverts aujourd’hui. Les musées et galeries d’art proviennent de l’annuaire des commerces, dont les dates de relevé sont conservées ci-dessous.
Attributions, licences et dates
Les données ci-dessous sont attribuées à leurs producteurs et réutilisées sous les licences indiquées par leurs portails. Les dates de consultation et de traitement des fichiers sont distinctes des dates de relevé sur le terrain. L’ensemble utilisé par le site a été préparé le 4 octobre 2026.
Namur - Limites de 46 quartiers revus
Ville de Namur · Licence indiquée : CC BY. Consulter le jeu de données et sa licence ↗
Source consultée le . Date de traitement du fichier : .
Contours officiels révisés en juillet 2025 ; population datée séparément pour chaque quartier.
Namur - Economie - Annuaire des commerces namurois
Ville de Namur · Licence indiquée : CC BY. Consulter le jeu de données et sa licence ↗
Source consultée le . Date de traitement du fichier : .
La plupart des commerces sélectionnés ont été relevés entre janvier et mars 2024. La date propre à chaque relevé est conservée dans le détail des lieux ci-dessous ; le traitement du fichier en 2025 ne constitue pas une nouvelle vérification sur le terrain.
Les 525 lieux de cet inventaire et leurs dates de relevé
| Lieu et adresse | Quartier · catégorie | Date du relevé |
|---|---|---|
| 126 LUGAR DEL GEO Avenue du Bourgmestre Jean Materne,126 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| 7 DAYS Rue Godefroid,53 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| A LA GOURMANDISE Rue du Blanc-Bois,2 5020 Vedrin | Vedrin Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| A.L SPRUMONT Rue Patenier,69 5000 Namur | Salzinnes Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| ABSTRAIT Chaussée de Waterloo,315 5002 Saint-Servais | Trois-Piliers Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Accueil Gourmand Place Louise Godin,8 5000 Namur | Salzinnes Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| AD Delhaize Chaussée de Charleroi,22 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| AD Delhaize Chemin de la Plaine,6 5001 Belgrade | Belgrade Courses | janvier à mars 2024 |
| AD Delhaize Avenue du Bourgmestre Jean Materne,109 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| AFRO AFGHAN BAZAR Rue Godefroid,64 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| AFRO ASIA SUPERMARKET Rue des Carmes,61 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Al'Baraque Rue de Gembloux,517 5002 Saint-Servais | Saint-Servais Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| ALDI Ancien Rivage,70 5020 Malonne | Fonds de Malonne Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Boulevard d'Herbatte,259 5000 Namur | Herbatte Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Chaussée de Louvain,562 5020 Champion | Comognes Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Chaussée de Liège,215 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Rue de Jausse,79 5100 Naninne | Naninne Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Chaussée de Dinant,704 5100 Wépion | Vierly Courses | janvier à mars 2024 |
| ALDI Chaussée de Nivelles,80 5020 Flawinne | Suarlée Courses | janvier à mars 2024 |
| ALIMENTATION SHOP Place d'Hastedon,23 5000 Namur | Trois-Piliers Courses | janvier à mars 2024 |
| Angelissimo Avenue du Bourgmestre Jean Materne,35 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| ASIA EXPRESS Avenue du Bourgmestre Jean Materne,151 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| ASIA GARDEN Avenue de la Plante,3 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Atelier de Bossimé Rue Bossimé,2 5101 Loyers | Loyers Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| ATTABLEZ-VOUS Tienne Maquet,16 5000 Namur | La Plante Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Au BOMBAY Rue Rogier,60 5000 Namur | Célestines Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| AU PALAIS Place André Ryckmans,17 5000 Namur | Salzinnes Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| AU PÈRE CLÉMENT Chaussée de Louvain,975 5022 Cognelée | Cognelée Courses | janvier à mars 2024 |
| Au Pont J'en Bois Avenue du Bourgmestre Jean Materne,10 5100 Jambes | Jambes-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Au Prince de Liège Chaussée de Charleroi,793 5020 Malonne | Fonds de Malonne Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Au Tord Boyaux Rue de l'Yser,13 5020 Vedrin | Comognes Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Aux 3D Place Abbé Joseph André,11 5000 Namur | Bomel-Heuvy Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Aux délices de Namur Chaussée de Waterloo,47 5000 Namur | Trois-Piliers Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| BAGDAD MARKET Rue de l'Armée Grouchy,9 5000 Namur | Sources Courses | janvier à mars 2024 |
| BAOBAO Rue Saint-Jean,15 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BARBETTA'S Rue Général Michel,31 5000 Beez | Célestines Restaurants & brasseries | 4 septembre 2025 |
| BARNABEER Rue de Bruxelles,39 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| BAUDOUL COSSE PHARMACIE Chaussée de Dinant,996 5100 Wépion | Fooz-Wépion Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| BEAU RIVAGE Rue du Rivage,8 5100 Dave | Dave Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Belpharma Avenue Joseph Abras,52 5001 Belgrade | Belgrade Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Benoît André Avenue du Bourgmestre Jean Materne,246 5100 Jambes | Jambes-Centre Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Bérengère THEMANS Rue Gustave Guidet,3 5020 Vedrin | Vedrin Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| BIANCA E LUISA Rue des Brasseurs,30 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Bio-Planet Rue Commandant Tilot,39 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Biocap Rue Saint-Luc,27B 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| Blaimont Rue de Dave,398 5100 Jambes | Velaine Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| BODART Place d'Armes,19 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Bom Dia Rue Notre-Dame,62 5000 Beez | Namur-Centre Courses | 23 juin 2025 |
| BONIMENTEURS Place Chanoine Descamps,4 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Bord'O Rue Adrien de Prémorel,29 5100 Wépion | Fooz-Wépion Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BOS TAURUS Rue du Lombard,50 5000 Namur | Célestines Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BOTANICAL Rue des Brasseurs,46 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Bou Sleiman Pierre Rue Saint-Fargeau-Ponthierry,43 5020 Temploux | Temploux Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| BOUCHERIE-FROMAGERIE DES GOURMANDS Rue du Pont,5 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Boulangerie et Pâtisserie MAROCAINE Avenue des Combattants,1 5000 Namur | Sources Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| BRASSERIE de la confluence 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BRASSERIE DE LA PLACE Rue des Fossés Fleuris,18 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Brasserie de Namur Rue des Fossés Fleuris,33 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Brasserie du Quai Rue du Quai,9 5000 Namur | Herbatte Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Brasserie François Place Saint-Aubain,3 5000 Namur | Cathédrale Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BRASSERIE PISTACHE Rue Van Opré,87 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| BRICHARD Rue de Dave,396 5100 Jambes | Velaine Courses | janvier à mars 2024 |
| Broc'Café Rue Saint-Joseph,6 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| C' Comme Ça... Chaussée de Nivelles,300 5020 Temploux | Temploux Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Cabron Rue des Fossés Fleuris,14 5000 Beez | Namur-Centre Restaurants & brasseries | 4 septembre 2025 |
| Café de flore Rue de Marchovelette,7 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Café de la Gare Place de la Station,19 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFÉ DE LA PLACE Avenue du Bourgmestre Jean Materne,146 5100 Jambes | Jambes-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Café de Namur Rue de Fer,66 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFE DELAHAUT Rue de l'Ange,21 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFE du CENTRE Marché Saint-Remy,8 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFÉ fleuri Rue des Fossés Fleuris,38 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CAFE LE KOP Rue de Gembloux,187 5002 Saint-Servais | Saint-Servais Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFÉ MOSAN Chaussée de Dinant,1091 5100 Wépion | Fooz-Wépion Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CAFE NOTRE DAME Rue Notre-Dame,30 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| caféo Rue des Carmes,45 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Cafetaria Tabora Avenue de Tabora,21 5000 Namur | Salzinnes Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Cagette Rue des Brasseurs,17 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CAPRICE Chaussée de Louvain,400 5004 Bouge | Moulin à Vent Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Carré d'herbes Chaussée de Dinant,780 5100 Wépion | Vierly Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Carrefour 5100 Wépion | Fooz-Wépion Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour Chaussée de Liège,57 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour express Place de la Station,1 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour express Place de la Station,2 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour express Boulevard du Nord,21 5000 Namur | Bomel-Heuvy Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour market Chaussée de Marche,742 5100 Naninne | Naninne Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrefour market Rue Gustave Guidet,16 5020 Vedrin | Vedrin Courses | janvier à mars 2024 |
| Carrément Bon Rue du Réemploi,14 5020 Suarlée | Suarlée Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Carrément Bon Avenue Joseph Abras,2 5001 Belgrade | Belgrade Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Carrément Bon Chaussée de Louvain,382 5004 Bouge | Moulin à Vent Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Carrément Bon Rue de Dave,213 5100 Jambes | Velaine Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Casa Mia Rue de la Sitrée,1 5020 Vedrin | Vedrin Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Cat's Corner Avenue du Bourgmestre Jean Materne,230 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CAT'S CORNER Boulevard du Nord,18 5000 Namur | Bomel-Heuvy Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| cavo Rue des Brasseurs,63 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CENTRE DU VISITEUR TERRA NOVA Route Merveilleuse,64 5000 Namur | Citadelle Culture & sorties | janvier à mars 2024 |
| CHAMAN Rue Patenier,60 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| Champs Elysées Avenue Albert 1er,149 5000 Namur | Herbatte Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CHAPELLE -WILLEM Chaussée de Louvain,339 5004 Bouge | Moulin à Vent Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Charles - Laruth Boulevard du Nord,20 5000 Namur | Bomel-Heuvy Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| CHAT & CHEW Chaussée de Louvain,317 5004 Bouge | Moulin à Vent Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CHAT & CHEW Avenue du Bourgmestre Jean Materne,209 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CHEZ ALI Rue Rogier,37 5000 Namur | Célestines Courses | janvier à mars 2024 |
| CHEZ ALI Rue Godefroid,47 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Chez Chen Chaussée de Dinant,873 5100 Wépion | Vierly Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Chez Gaby Chaussée de Dinant,930 5100 Wépion | Fooz-Wépion Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CHEZ JULIETTE Place Maurice Servais,16 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Chez Maître Corbeau Chaussée de Louvain,437 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| Chez Mimi Place Maurice Servais,5 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Chez Miss Miaouw Rue des Brasseurs,8 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| CHEZ NOUS Rue Julie Billiart,56 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Chez Riz Rue de la Croix,15 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Chez Sideshin Avenue des Combattants,15 5000 Namur | Sources Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CHEZ SOTHY Rue Saint-Joseph,7 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Chez Sun Chaussée de Marche,563 5101 Erpent | Erpent Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| CITY TABAC SHOP Avenue des Combattants,19 5000 Namur | Sources Courses | janvier à mars 2024 |
| Club FranÇois Chaussée de Dinant,191 5000 Namur | La Plante Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Colonne d'Or Rue des Croisiers,32 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Colruyt Chaussée de Charleroi,16 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| Colruyt Chaussée de Dinant,1320 5100 Wépion | Fooz-Wépion Courses | janvier à mars 2024 |
| Colruyt Chaussée de Liège,477 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| comptoir de l'eau vive Place des Jardins de Baseilles,14 5101 Erpent | Géronsart Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Constandt - Moreau Chaussée de Dinant,1234 5100 Wépion | Fooz-Wépion Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Coréen Grill Chaussée de Dinant,924 5100 Wépion | Fooz-Wépion Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Couscous Gourmand Boulevard Ernest Mélot,20 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| D. NIGHT Rue Rogier,68 5000 Namur | Célestines Courses | janvier à mars 2024 |
| D. NIGHT Rue Félicien Deneumoustier,44 5001 Belgrade | Belgrade Courses | janvier à mars 2024 |
| D'GUST Rue des Brasseurs,7 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| d'ici Chaussée de Dinant,1232 5100 Wépion | Fooz-Wépion Courses | janvier à mars 2024 |
| d'Ici Chaussée de Marche,940 5100 Naninne | Naninne Courses | janvier à mars 2024 |
| DALLAS Express Place Wiertz,1 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| Danielle Molina Rue Haute Marcelle,16 5000 Namur | Namur-Centre Culture & sorties | janvier à mars 2024 |
| Defourny - Robein Rue de Dave,217 5100 Jambes | Velaine Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Delahaut Rue du Pont des Ardennes,20 5100 Jambes | Jambes-Centre Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| DELAHAUT Rue Marie Curie,1 5020 Suarlée | Suarlée Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Delhaize Avenue Prince de Liège,41 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Delhaize Chaussée de Louvain,336 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| Delhaize Shop&go Place de la Station,27 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Delhaye Place Notre-Dame de la Paix,10 5101 Erpent | Géronsart Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| DELICES D'ASIE Avenue Joseph Abras,62 5001 Belgrade | Belgrade Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Délices d'Italia Chaussée de Louvain,331 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| Delit Gourmand Rue d'Enhaive,134 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Delpierre Rue Rogier,71 5000 Namur | Célestines Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Delvenne Rue Alfred Bequet,2 5000 Namur | Bas Prés Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Demain Rue des Bouchers,7 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Derrière le Prince Rue des Brasseurs,18 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| DIFALUX Rue de Jausse,45 5100 Naninne | Naninne Courses | janvier à mars 2024 |
| Don Antonio Avenue du Bourgmestre Jean Materne,208 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Don Dino Chaussée de Marche,826 5100 Naninne | Naninne Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| dumont c&o Chaussée de Charleroi,801E 5020 Malonne | Fonds de Malonne Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Dumont Pâtissier Chaussée de Louvain,343 5004 Bouge | Moulin à Vent Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Dumont Pâtissier 5000 Namur | La Plante Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Dumont Pâtissier Rue de Marchovelette,9 5000 Namur | Namur-Centre Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Dumont PÏ¢tissier Chaussée de Marche,548 5101 Erpent | Géronsart Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Duwez Rue de Longeau,56 5100 Dave | Dave Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Dynaphar Rue d'Arquet,27 5000 Namur | Bomel-Heuvy Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| EASY PRESSE Chaussée de Waterloo,453 5002 Saint-Servais | Trois-Piliers Courses | janvier à mars 2024 |
| EASYPHAR Rue de l'Ange,1 5000 Namur | Namur-Centre Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| EASYPHAR Chaussée de Nivelles,148 5020 Suarlée | Suarlée Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| EL GRECO Rue de Sardanson,22 5004 Bouge | Moulin à Vent Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| El Madina Avenue des Combattants,6 5000 Namur | Sources Courses | janvier à mars 2024 |
| El Madina market Avenue Gouverneur Bovesse,66 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| ELBARRAKA AYA Avenue du Bourgmestre Jean Materne,104 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Elfatih Rue Patenier,40 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| Enez Grill Rue des Fripiers,10 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| épices & nous Chaussée de Marche,561 5101 Erpent | Erpent Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| ESDRAS Rue Rogier,15 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| ETEM Chaussée de Waterloo,255 5002 Saint-Servais | Trois-Piliers Courses | janvier à mars 2024 |
| Etienne Avenue du Bourgmestre Jean Materne,197 5100 Jambes | Jambes-Centre Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Etik Nature Avenue du Bourgmestre Jean Materne,52 5100 Jambes | Jambes-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| ETNA Rue Haute Marcelle,15 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Euro Fruits Boulevard d'Herbatte,14A 5000 Namur | Herbatte Courses | janvier à mars 2024 |
| Euro Fruits 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| euroshop Rue de Bomel,2 5000 Namur | Bomel-Heuvy Courses | janvier à mars 2024 |
| EVERYDAY NIGHT Boulevard du Nord,25 5000 Namur | Bomel-Heuvy Courses | janvier à mars 2024 |
| EXTERIEUR NUIT Place Chanoine Descamps,6 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| Familia Chaussée de Louvain,456 5004 Bouge | Moulin à Vent Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Rue de la Gare de Naninne,84 5100 Naninne | Naninne Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Rue Saint-Jacques,30 5000 Namur | Namur-Centre Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Route de Hannut,14 5004 Bouge | Bouge Pharmacies | 8 septembre 2025 |
| Familia Rue de l'Ange,41 5000 Namur | Namur-Centre Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Avenue Cardinal Mercier,6 5000 Namur | Salzinnes Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Chaussée de Marche,951 5100 Wierde | Wierde Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Familia Chaussée de Charleroi,801 5020 Malonne | Fonds de Malonne Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Färm Chaussée de Waterloo,490 5002 Saint-Servais | Trois-Piliers Courses | janvier à mars 2024 |
| felicitÀ Rue de la Halle,5 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| fenêtre sur cour Rue du Président,35 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| FLAMINGÔ Avenue du Bourgmestre Jean Materne,9 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Fr. Gilmard Avenue de Marlagne,2 5000 Namur | Salzinnes Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| Fro.Ma.Vin Rue Patenier,77 5000 Namur | Salzinnes Courses | janvier à mars 2024 |
| GADSBY Rue Lelièvre,4 5000 Namur | Cathédrale Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| GALERIE DU BEFFROI Rue du Beffroi,13 5000 Namur | Namur-Centre Culture & sorties | janvier à mars 2024 |
| Génération 80 Rue de la Gare Fleurie,6 5100 Jambes | Jambes-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Gery Art Gallery Rue de Bruxelles,1 5000 Namur | Namur-Centre Culture & sorties | janvier à mars 2024 |
| Geuquet Chaussée de Dinant,204 5000 Namur | La Plante Boulangeries | janvier à mars 2024 |
| Happy NIGHT SHOP Rue de Bruxelles,7 5000 Namur | Namur-Centre Courses | janvier à mars 2024 |
| Hautecoeur Chaussée de Waterloo,383 5002 Saint-Servais | Trois-Piliers Pharmacies | janvier à mars 2024 |
| HAVANA LOUNGE Place Marché aux Légumes,4 5000 Namur | Namur-Centre Cafés & salons de thé | janvier à mars 2024 |
| HEMPTINNE Avenue des Combattants,13 5000 Namur | Sources Courses | janvier à mars 2024 |
| HOSAKU Rue des Echasseurs,5 5000 Namur | Namur-Centre Restaurants & brasseries | janvier à mars 2024 |
| Intermarché Chaussée de Louvain,257 5004 Bouge | Moulin à Vent Courses | janvier à mars 2024 |
| Intermarché Rue de la Poudrière,14 5100 Jambes | Velaine Courses | janvier à mars 2024 |
| Intermarché Route de Hannut,74 5004 Bouge | Bouge Courses | 8 septembre 2025 |
